Se hva det koster å leve i Spania sammenlignet med skandinaviske land
Innbyggerne i Spania har den 15. høyeste kjøpekraften av 40 land i Europa, og ligger med det ikke så langt etter Norge, som er på en 9. plass, viser Numbeos halvårsindeks for levekostnader.
Kjøpekraften i Spania er likevel cirka 20 prosent lavere enn i Norge selv om prisnivået er mye lavere. Dette på grunn av et betydelig laverer inntektsnivå:
Inntektene er nesten tre ganger høyere i Oslo enn i Las Palmas.
Du må imidlertid tjene cirka 2800 euro etter skatt i Oslo for å ha samme levestandard som fu får med en inntekt på drøyt 1200 euro i Las Palmas.
Nederst i artikkelen finner du en detaljert sammenligning mellom priser og inntekter iLas Palmas og Oslo.
Spanjolene ligger rett bak Østerrike og Frankrike på 13. og 14. plass, og rett foran Estland og Italia på 16. og 17. plass på kjøpekraftindeksen.
Sverige er nummer 2, Danmark nummer 4 og Finland nummer 5. Helt øverst troner Sveits, og nederst ligger Moldova. Hellas ligger som nummer 31.
Numbeo er verdens største forbrukerstyrte portal for levekostnader og andre livsrelaterte data, og tallgrunnlaget er basert på informasjon som leveres inn av forbrukerne selv.
Mye lavere kevekostnader i Spania
Hvis vi bare ser på levekostnadene, er Spania det nest billigste landet å leve i etter Portugal når vi ser bort fra de østeuropeiske landene, som innehar de 19 første plasseringene av de billigste landene.
Portugal er nummer 20 og Spania nummer 23 foran Hellas, Storbritannia og Malta.
Sverige kommer best ut av de nordiske landene på en 29. plass, Finland er nummer 31, Danmark nummer 36 og Norge er nest dyrest etter Sveits.
I Norge er levekostnadene nesten dobbelt så høye som i Spania.
På Numbeos verdensliste, som består av 136 land, er Spania nummer 91 av de med lavest levekostnader. Sverige er nummer 111. Norge er det fjerde dyreste landet, og Danmark det tiende dyreste.
Tyrkia, en sterk turismekonkurrent til Kanariøyene, er nummer 34 av de billigste, Marokko nummer 31, Thailand er nummer 70, Hellas nummer 97 og Kypros nummer 99.
Dagligvarer nest dyrest i Norge
For dagligvarepriser er de 19 billigste landene også østeuropeiske. Portugal er nummer 20, Kroatia 21, Hellas 22 og Spania nummer 23 foran Slovenia og Storbritannia.
Sveits er dyrest, Norge nest dyrest, Danmark er det syvende dyreste landet, Sverige nummer 8 og Finland nummer 9. Ukraina er billigst.
Dagligvarer er over dobbelt så dyrt i Norge som i Spania.
Restaurantene er de 18. billigste i Europa
For restaurantpriser er mønsteret det samme: De 18 billigste landene er østeuropeiske, nummer 19 er Portugal fulgt av tre østeuropeiske land, og nummer 23 er Spania foran Hellas og Tyskland.
Igjen er Sveits dyrest og Norge nest dyrest, men her kommer Sverige ganske bra ut med de 14. høyeste restaurantprisene. Danmark er det fjerde dyreste landet og Finland det niende dyreste.
Når vi snur lista er Sverige bare fire plasseringer bak Spania av de billigste restaurantlandene og ligger som nummer 27 av 40. Svenskene sparer dermed ikke så mye på å spise på restaurant i Spania som nordmenn og dansker gjør.
I Norge er restaurantprisene også over dobbelt så høye som i Spania.
Lavere boligleie i Spania
Hva så med prisnivået på boligleie?
Her er Norge det femte dyreste landet, Danmark nummer 7, Fibland nummer 12, Sverige nummer 15, Portugal nummer 16.
Spania er helt nede på 18. plass av de dyreste leielandene. Hellas er nummer 29.
Igjen ser vi at svensker har mye mindre å spare enn nordmemn i forhold til prisnivået i hjemlandet.
Numbeos oversikt for Spania
Restaurants | Price | Range |
---|---|---|
Meal, Inexpensive Restaurant | 10.00 € | 8.50 - 12.00 |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 35.00 € | 25.00 - 50.00 |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 7.00 € | 6.00 - 8.00 |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 2.40 € | 1.50 - 3.00 |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 2.80 € | 2.00 - 3.50 |
Cappuccino (regular) | 1.57 € | 1.20-2.00 |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 1.70 € | 1.00-2.00 |
Water (0.33 liter bottle) | 1.15 € | 0.80-1.50 |
Markets | ||
Milk (regular), (1 liter) | 0.76 € | 0.60-1.00 |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 0.95 € | 0.55-1.50 |
Rice (white), (1kg) | 0.95 € | 0.70-1.50 |
Eggs (regular) (12) | 1.63 € | 1.20-2.50 |
Local Cheese (1kg) | 9.09 € | 6.00-15.00 |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) | 5.87 € | 4.00-7.75 |
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 10.32 € | 7.00-15.00 |
Apples (1kg) | 1.64 € | 1.00-2.20 |
Banana (1kg) | 1.49 € | 1.00-2.00 |
Oranges (1kg) | 1.25 € | 0.80-2.00 |
Tomato (1kg) | 1.49 € | 1.00-2.20 |
Potato (1kg) | 0.97 € | 0.60-1.50 |
Onion (1kg) | 1.04 € | 0.70-1.85 |
Lettuce (1 head) | 0.92 € | 0.60-1.10 |
Water (1.5 liter bottle) | 0.58 € | 0.30-1.00 |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 5.00 € | 3.00-6.00 |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 0.75 € | 0.45-1.10 |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 1.34 € | 0.80-2.00 |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 5.00 € | 4.50-5.20 |
Transportation | ||
One-way Ticket (Local Transport) | 1.40 € | 1.10-1.85 |
Monthly Pass (Regular Price) | 43.00 € | 30.00-54.00 |
Taxi Start (Normal Tariff) | 3.13 € | 2.35-4.35 |
Taxi 1km (Normal Tariff) | 1.06 € | 0.85-2.00 |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 20.31 € | 17.00-25.00 |
Gasoline (1 liter) | 1.28 € | 1.15-1.40 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 19,000.00 € | 15,000.00-22,009.10 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 19,715.59 € | 15,700.00-25,000.00 |
Utilities (Monthly) | ||
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 85m2 Apartment | 116.03 € | 70.00-200.00 |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 0.16 € | 0.07-0.30 |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 40.77 € | 30.00-60.00 |
Sports And Leisure | ||
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 35.94 € | 25.00-50.00 |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 11.50 € | 6.00-20.00 |
Cinema, International Release, 1 Seat | 8.00 € | 7.00-9.00 |
Childcare | ||
Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 350.16 € | 220.00-500.00 |
International Primary School, Yearly for 1 Child | 6,934.70 € | 4,800.00-10,000.00 |
Clothing And Shoes | ||
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 69.90 € | 39.00-99.00 |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...) | 27.36 € | 19.00-40.00 |
1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 68.82 € | 50.00-90.00 |
1 Pair of Men Leather Business Shoes | 84.61 € | 50.00-120.00 |
Rent Per Month | ] | |
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 627.92 € | 400.00-950.00 |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 480.94 € | 300.00-750.00 |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 999.58 € | 600.00-1,600.00 |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 737.02 € | 500.00-1,200.00 |
Buy Apartment Price | ||
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | 2,965.58 € | 1,700.00-5,000.00 |
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | 1,908.10 € | 1,002.00-3,200.00 |
Salaries And Financing | ||
Average Monthly Net Salary (After Tax) | 1,286.03 € | |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 2.34 | 1.90 |
Numbeos oversikt for Las Palmas de Gran Canaria:
.
Restaurants | Range | |
---|---|---|
Meal, Inexpensive Restaurant | 8.00 € | 6.00 - 12.00 |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 35.00 € | 12.00 - 45.00 |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 6.95 € | 5.00 - 8.00 |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 1.25 € | 0.80 - 2.50 |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 2.00 € | 1.30 - 3.00 |
Cappuccino (regular) | 1.25 € | 1.00 - 2.00 |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 1.30 € | 0.60 -2.00 |
Water (0.33 liter bottle) | 0.86 € | 0.25-1.50 |
Markets | ||
Milk (regular), (1 liter) | 0.65 € | 0.55-1.05 |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 0.85 € | 0.40-1.30 |
Rice (white), (1kg) | 1.00 € | 1.00-1.60 |
Eggs (regular) (12) | 1.60 € | 1.50-2.50 |
Local Cheese (1kg) | 6.79 € | 3.00-10.00 |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) | 5.12 € | 4.00-7.00 |
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 10.00 € | 4.00-12.00 |
Apples (1kg) | 1.50 € | 1.50-2.00 |
Banana (1kg) | 1.10 € | 0.66-1.65 |
Oranges (1kg) | 1.21 € | 0.89-1.99 |
Tomato (1kg) | 1.20 € | 0.80-2.00 |
Potato (1kg) | 1.00 € | 1.00-2.00 |
Onion (1kg) | 1.00 € | 0.75-1.98 |
Lettuce (1 head) | 1.20 € | 0.50-1.68 |
Water (1.5 liter bottle) | 0.56 € | 0.39-0.88 |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 5.00 € | 2.00-6.00 |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 0.90 € | 0.30-1.50 |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 0.86 € | 0.60-2.00 |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 3.10 € | 2.80-3.80 |
Transportation | [ | |
One-way Ticket (Local Transport) | 1.40 € | 1.40-1.40 |
Monthly Pass (Regular Price) | 41.00 € | 35.00-42.00 |
Taxi Start (Normal Tariff) | 2.70 € | 1.73-3.25 |
Taxi 1km (Normal Tariff) | 0.64 € | 0.47-0.70 |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 12.00 € | 12.00-13.72 |
Gasoline (1 liter) | 0.96 € | 0.88-1.00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 15,000.00 € | 10,000.00-17,000.00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 14,500.00 € | 12,000.00-23,715.00 |
Utilities (Monthly) | ||
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 85m2 Apartment | 76.64 € | 45.00-106.25 |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 0.13 € | 0.05-0.17 |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 35.01 € | 18.00-50.00 |
Sports And Leisure | ||
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 35.78 € | 30.00-45.00 |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 12.67 € | 10.00-21.00 |
Cinema, International Release, 1 Seat | 6.95 € | 6.00-8.00 |
Childcare | ||
Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 286.67 € | 200.00-400.00 |
International Primary School, Yearly for 1 Child | 4,680.00 € | 2,400.00-6,000.00 |
Clothing And Shoes | ||
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 53.00 € | 18.00-80.00 |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...) | 24.98 € | 12.00-35.00 |
1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 65.00 € | 40.00-80.00 |
1 Pair of Men Leather Business Shoes | 71.43 € | 40.00-100.00 |
Rent Per Month | ||
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 616.36 € | 500.00-700.00 |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 393.75 € | 300.00-500.00 |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 936.36 € | 750.00-1,100.00 |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 711.11 € | 600.00-800.00 |
Buy Apartment Price | ||
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | 3,500.00 € | 3,000.00-4,000.00 |
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | 2,100.00 € | 1,500.00-2,800.00 |
Salaries And Financing | ||
Average Monthly Net Salary (After Tax) | 1,061.25 € | |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 2.50 | 2.50-2.50 |
.
Numbeos oversikt for Oslo:
Restaurants | Range | |
---|---|---|
Meal, Inexpensive Restaurant | 20.82 € | 13.53 -26.03 |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 83.28 € | 62.46-104.10 |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 11.45 € | 8.90-12.49 |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 8.85 € | 8.33-9.37 |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 8.33 € | 6.25-11.35 |
Cappuccino (regular) | 4.23 € | 3.44-4.68 |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 2.79 € | 2.08-3.96 |
Water (0.33 liter bottle) | 2.35 € | 1.56-3.12 |
Markets | ||
Milk (regular), (1 liter) | 1.85 € | 1.61-2.08 |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 2.98 € | 2.08-3.75 |
Rice (white), (1kg) | 2.44 € | 1.56-3.64 |
Eggs (regular) (12) | 3.95 € | 2.81-4.58 |
Local Cheese (1kg) | 10.65 € | 9.36-15.62 |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) | 12.80 € | 9.37-15.62 |
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) |