Se prisforskjellene mellom Gran Canaria og den spanske solkysten
Selv om Kanariøyene er frihandelssone med lav moms i forhold til det spanske fastlandet, er det små prisforskjeller på forbrukervarer og -tjenester totalt sett mellom Las Palmas og solkysten sør i Spania. Las Palmas er imidlertid billigere.
På den brukerstyrte prisoversikten til Numbeo er konsumentprisene 7,65 prosent lavere i Las Palmas enn i Torrevieja, basert på innrapportering fra folk som oppholder seg på de to stedene.
Når den gjennomsnittlige leieprisen for faste boliger tas med i regnestykket, er imidlertid Las Palmas 5,06 prosent dyrere enn Torrevieja. Leieprisene er nemlig 61,72 prosent høyere i Las Palmas.
Restaurantprisene er i underkant av 3 prosent lavere i Las Palmas, og dagligvareprisene er drøyt 8 prosent lavere,.
For de som bor og har sin inntekt på de to stedene, er kjøpekraften i gjennomsnitt 8,28 prosent lavere i Las Palmas enn i Torrevieja.
Las Palmas er billigere enn Malaga også
Nå gir det kanskje ikke et helt riktig bilde å sammenligne storbyen Las Palmas med den middels store turistbyen Torrevieja, selv om begge byene ligger ved kysten og er svært populære reisemål. Turiststrekningen sør på Gran Canaria er tross alt en del dyrere enn Las Palmas, men Numbeo har rett og slett ikke priser fra turiststedene sør på øya.
Hvis vi i stedet sammenligner Las Palmas (382.000 innbyggere) med storbyen Malaga (578.000 innbyggere), kommer imidlertid Las Palmas enda bedre ut:
- Konsumentprisene er 8,21 prosent lavere i Las Palmas enn i Malaga, og 8,92 prosent lavere når boligleien regnes med.
- Restaurantprisene er over 3 prosent lavere i Las Palmas, og dagligvareprisene er over 10 prosent lavere.
- For de som bor og har sin inntekt på de to stedene, er imidlertid kjøpekraften drøyt 1 prosent lavere i Las Palmas enn i Malaga.
Sammenlignet med Barcelona er konsumentprisene over 23 prosent lavere i Las Palmas og drøyt 28 prosent lavere når leieprisene regnes med, men kjøpekraften er 1,67 prosent høyere for de som bor i Barcelona.
Her er en sammenligning fra Numbeo mellom Torrevieja og Las Palmas for en lang rekke varer og tjenester. Prisene er et gjennomsnitt av det som er rapportert inn.
Torrevieja | Las Palmas | Forskjell % | |
---|---|---|---|
Restauranter | |||
Meal, Inexpensive Restaurant | 10.00 € | 8.00 € | -20.00 % |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 25.00 € | 35.00 € | +40.00 % |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 7.00 € | 6.95 € | -0.71 % |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 2.50 € | 1.25 € | -50.00 % |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 2.00 € | 2.00 € | 0.00 % |
Cappuccino (regular) | 1.45 € | 1.25 € | -13.79 % |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 1.68 € | 1.30 € | -22.52 % |
Water (0.33 liter bottle) | 1.12 € | 0.86 € | -23.24 % |
Dagligvarer | |||
Milk (regular), (1 liter) | 0.70 € | 0.65 € | -7.14 % |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 0.95 € | 0.85 € | -10.53 % |
Rice (white), (1kg) | 0.96 € | 1.00 € | +3.90 % |
Eggs (regular) (12) | 1.78 € | 1.60 € | -10.11 % |
Local Cheese (1kg) | 7.62 € | 6.79 € | -10.95 % |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) | 5.50 € | 5.12 € | -6.98 % |
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 10.67 € | 10.00 € | -6.25 % |
Apples (1kg) | 1.50 € | 1.50 € | 0.00 % |
Banana (1kg) | 1.40 € | 1.10 € | -21.55 % |
Oranges (1kg) | 1.15 € | 1.21 € | +5.43 % |
Tomato (1kg) | 1.35 € | 1.20 € | -10.78 % |
Potato (1kg) | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 % |
Onion (1kg) | 0.93 € | 1.00 € | +7.14 % |
Lettuce (1 head) | 0.88 € | 1.20 € | +35.98 % |
Water (1.5 liter bottle) | 0.51 € | 0.56 € | +9.80 % |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 4.50 € | 5.00 € | +11.11 % |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 0.61 € | 0.90 € | +48.04 % |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 1.23 € | 0.86 € | -30.27 % |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 4.92 € | 3.10 € | -37.06 % |
Transport | |||
One-way Ticket (Local Transport) | 1.35 € | 1.40 € | +3.70 % |
Monthly Pass (Regular Price) | 20.00 € | 41.00 € | +105.00 % |
Taxi Start (Normal Tariff) | 3.50 € | 2.70 € | -22.86 % |
Taxi 1km (Normal Tariff) | 1.43 € | 0.64 € | -55.24 % |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 13.00 € | 12.00 € | -7.69 % |
Gasoline (1 liter) | 1.25 € | 0.96 € | -23.35 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 21,500.00 € | 15,000.00 € | -30.23 % |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 19,000.00 € | 14,500.00 € | -23.68 % |
Strøm, offentlige avgifter, tlf. | |||
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 85m2 Apartment | 117.49 € | 75.67 € | -35.59 % |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 0.14 € | 0.13 € | -9.52 % |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 35.00 € | 35.01 € | +0.02 % |
Sport og fritid | |||
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 29.40 € | 35.78 € | +21.69 % |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 7.67 € | 12.67 € | +65.22 % |
Cinema, International Release, 1 Seat | 7.00 € | 6.95 € | -0.71 % |
Barn | |||
Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 310.00 € | 286.67 € | -7.53 % |
International Primary School, Yearly for 1 Child | 6,500.00 € | 4,680.00 € | -28.00 % |
Klær og sko | |||
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 65.62 € | 53.00 € | -19.24 % |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...) | 24.50 € | 24.98 € | +1.96 % |
1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 62.50 € | 65.00 € | +4.00 % |
1 Pair of Men Leather Business Shoes | 76.50 € | 71.43 € | -6.63 % |
Boligleie | |||
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 340.00 € | 616.36 € | +81.28 % |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 288.33 € | 393.75 € | +36.56 % |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 550.00 € | 936.36 € | +70.25 % |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 465.00 € | 711.11 € | +52.93 % |
Boligpris | |||
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | 1,400.00 € | 3,500.00 € | +150.00 % |
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | 1,500.00 € | 2,100.00 € | +40.00 % |
Lønn og lån | |||
Average Monthly Net Salary (After Tax) | 1,101.33 € | 1,061.25 € | -3.64 % |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 2.33 | 2.50 | +7.14 % |
Last update: | July 2019 | July 2019 | |
Contributors: | 30 | 56 | |
Data from past: | 18 months | 18 months | |
Numbeo er verdens største forbrukerstyrte portal for levekostnader og andre livsrelaterte data, og tallgrunnlaget er basert på informasjon som leveres inn av forbrukerne selv.