Spania knuser Norge på livskvalitet og familieverdier for utlendinger
For folk som bor i utlandet er Spania et mye bedre land å bo i enn Norge når det gjelder livskvalitet, sosialt liv, integrering, nye vennskap og kultur. Norge vinner på økonomifaktorer.
Totalt sett kommer Norge på 6. plass og Spania på 16. plass av 194 land i HSBC Holdings undersøkelse av hvordan det er for utlendinger å bo i andre land. 26.871 mennesker som bor i utlandet er spurt.
Norge slår Spania på alle de ni økonomiske faktorer i undersøkelsen og er på 4. plass totalt i økonomikategorien. Spania er på 43. plass. Minst forskjell er det på disponibel inntekt, der Norge er på 31. plass og Spania på 38.
Hvis du ser helt bort fra økonomi-kategorien, havner imidlertid Spania på 4. plass og Norge på 12.
Spania er nummer 2 av alle land i erfaringer-kategorien, hvor Norge er nede på 11. plass. Bare på tre av ti spørsmål er Norge høyere rangert enn Spania i denne kategorien.
I familie-kategorien er Spania nummer 7 og Norge nummer 16, og Spania vinner på 8 av 10 delspørsmål.
Totalt sett oppfattes Singapore som det beste landet å bo i for utlendinger foran New Zealand og Canada.
Økonomi
Norge | Spania | |||
Poeng | Nr | Poeng | Nr | |
Alt i alt | 0,58 | 4 | 0,31 | 42 |
Jobbsikkerhet | 0,65 | 3 | 0,20 | 42 |
Arbeid/liv- balanse | 0,87 | 1 | 0,66 | 11 |
Karriereutvikling | 0,32 | 28 | 0,12 | 45 |
Politikk | 0,83 | 3 | 0,26 | 35 |
Entreprenørskap | 0,24 | 34 | 0,16 | 42 |
Økonomisk trygghet | 0,68 | 8 | 0,33 | 37 |
Sparing | 0,51 | 27 | 0,40 | 43 |
Lønnsvekst | 0,63 | 4 | 0,15 | 45 |
Disponibel inntekt | 0,52 | 31 | 0,48 | 38 |
-
Erfaringer
Norge | Spania | |||
Poeng | Nr | Poeng | Nr | |
Alt i alt | 0,54 | 11 | 0,61 | 2 |
Eiendom | 0,48 | 23 | 0,59 | 8 |
Helsevesen | 0,59 | 3 | 0,46 | 21 |
Finansiere | 0,45 | 13 | 0,42 | 20 |
Sikkerhet | 0,71 | 9 | 0,63 | 15 |
Integrering | 0,54 | 31 | 0.69 | 9 |
Få venner | 0,40 | 41 | 0,62 | 5 |
Helse | 0,46 | 12 | 0,62 | 1 |
Kultur | 0,54 | 34 | 0,72 | 5 |
Livskvalitet | 0,64 | 12 | 0,73 | 2 |
-
Familie
Norge | Spania | |||
Poeng | Nr | Poeng | Nr | |
Alt i alt | 0,42 | 16 | 0,47 | 7 |
Toleranse | 0,42 | 17 | 0,43 | 16 |
Sosialt liv | 0,16 | 45 | 0,50 | 2 |
Nærhet med partner | 0,34 | 36 | 0,36 | 23 |
Skolekvalitet | 0,37 | 26 | 0,40 | 24 |
Barnepasskvalitet | 0,71 | 2 | 0,47 | 18 |
Totalkostnad for barn | 0,26 | 21 | 0,40 | 10 |
Livskvalitet | 0,68 | 12 | 0,72 | 8 |
Helse | 0,65 | 6 | 0,60 | 12 |
Integrering | 0,18 | 44 | 0,36 | 8 |
Tallene er fra HSBC Holdings undersøkelse.